每日快看:电科数字接待西部证券等多家机构调研
2023-06-30 19:47:40
来源:东方财富Choice数据
电科数字6月30日发布消息,2023年6月19日-2023年6月28日,公司接待西部证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 侯志平,证券事务代表 缪抒雅,接待地点现场会议。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司情况介绍 2022年公司主营业务包括数字化产品、行业数字化和数字新基建等三大业务板块,实现营业收入98.72亿元,同比增长4.25%,其中行业数字化业务板块收入85.51亿元,数字化产品业务板块收入6.22亿元,数字新基建业务板块收入7.60亿元。2022年实现归属于上市公司股东的净利…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 西部证券 | 证券公司 |
2 | 财通基金 | 基金管理公司 |
3 | 德邦基金 | 基金管理公司 |
4 | 中邮证券 | 证券公司 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 |
6 | 大朴资产 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,电科数字近一年共接待158家机构181次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-26 | 26 | -0.43 | 1.45 | 3.04 | -1.16 | -1.16 | 2.04 |
2023-03-21 | 18 | 3.16 | 7.03 | 5.82 | 2.73 | 6.60 | 2.79 |
2023-02-17 | 3 | 2.56 | 3.50 | 7.85 | 0.11 | 2.84 | 5.47 |
2023-01-18 | 17 | 2.93 | 9.24 | 9.01 | 2.30 | 7.65 | 10.32 |
2022-11-25 | 4 | -0.55 | 5.54 | -2.36 | 0.57 | 3.02 | -8.25 |
2022-11-01 | 97 | -1.06 | 0.58 | 3.74 | -2.26 | -2.59 | -2.64 |
2022-08-31 | 16 | 0.06 | 3.07 | 1.45 | 0.92 | 3.65 | 2.72 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,概伦电子、华锐精密、道森股份、思特威、新产业、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
688213 | 思特威 | 60 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-01 |
300832 | 新产业 | 59 | 现场参观,线上交流,兴业证券策略会,长江证券策略会 | 2023-06-02 |
688212 | 澳华内镜 | 55 | 现场参观,券商策略会,一对一沟通 | 2023-06-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。